Credit: credit card outstanding
Bank credit outstanding: credit card outstanding. Monthly, ₹ lakh crore. Latest: 3.02 (Sep 2026).
Level
₹ lakh crore
About this series
| Series id | credit_level_cards |
| Source | RBI: Sectoral Deployment of Bank Credit (monthly press release, Statement 1) |
| Coverage | Jun 2023 to Sep 2026 (40 observations) |
| Release | monthly press release, about a month after the month |
| Updated by | Daily automated pipeline · pipelines/sources/rbi/sectoral_credit.py |
| Licence | Terms not yet reviewed; not offered for download |
| Notes | Rs lakh crore outstanding, RBI Statement 1 row '4.5. Credit Card'; the month, a year earlier and two years earlier from each release (newest release wins). |
| Checked against the official release | Not yet. Values come straight from the publisher, but no one has yet compared them with the press release. |
Download and cite
Not available for download (see licence).
Cite: India Macro-Finance Tracker (2026). Bank credit outstanding: credit card outstanding [credit_level_cards]. Retrieved 2 Nov 2026. Original source: RBI.
Latest observations
| Period | Value | Note |
|---|---|---|
| Sep 2026 | 3.02 | RBI, as published (newest release wins) |
| Aug 2026 | 2.99 | RBI, as published (newest release wins) |
| Jul 2026 | 2.98 | RBI, as published (newest release wins) |
| Jun 2026 | 2.98 | RBI, as published (newest release wins) |
| May 2026 | 2.95 | RBI, as published (newest release wins) |
| Apr 2026 | 2.98 | RBI, as published (newest release wins) |
| Mar 2026 | 2.94 | RBI, as published (newest release wins) |
| Feb 2026 | 2.92 | RBI, as published (newest release wins) |
| Jan 2026 | 2.96 | RBI, as published (newest release wins) |
| Dec 2025 | 2.94 | RBI, as published (newest release wins) |
| Nov 2025 | 2.96 | RBI, as published (newest release wins) |
| Oct 2025 | 3.03 | RBI, as published (newest release wins) |
| Sep 2025 | 2.82 | RBI, as published (newest release wins) |
| Aug 2025 | 2.89 | RBI, as published (newest release wins) |
| Jul 2025 | 2.91 | RBI, as published (newest release wins) |
| Jun 2025 | 2.93 | RBI, as published (newest release wins) |
| May 2025 | 2.91 | RBI, as published (newest release wins) |
| Apr 2025 | 2.87 | RBI, as published (newest release wins) |
| Mar 2025 | 2.84 | RBI, as published (newest release wins) |
| Feb 2025 | 2.87 | RBI, as published (newest release wins) |
| Jan 2025 | 2.92 | RBI, as published (newest release wins) |
| Dec 2024 | 2.91 | RBI, as published (newest release wins) |
| Nov 2024 | 2.89 | RBI, as published (newest release wins) |
| Oct 2024 | 2.81 | RBI, as published (newest release wins) |
Revisions
| Period | Old value | New value | Recorded |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 2.8182 | 2.8176 | 2026-11-01 |
| 2024-09-01 | 2.7181 | 2.716 | 2026-11-01 |